微博
微信
【四周年庆典】实物奖励大放送(获奖名单)
【四周年庆典】实物奖励大放送!
2019-12-27至2019-12-31
活动①【付费排名】活动期间全服累计付费排名前10名玩家即可获得精美实物奖励!
第1-2名:大疆(DJI)Mavic Mini 航拍小飞机*1
第3-5名:华为(HUAWEI)GT2(46mm)智能手表*1
第6-10名:大疆(DJI)灵眸手机云台*1
活动②【幸运之子】活动期间,累计充值满198元的玩家还可参与抽奖!
送订制雨伞*1(满足条件的全服玩家中抽取100名)
活动③【登录福利】活动期间,累计登录满5天的玩家还可参与抽奖!
送订制茶具*1(满足条件的全服玩家中抽取50名)
活动详情及注意事项:
1.若活动①中出现玩家累计付费相同的情况,则按照付费达到该额度的先后顺序进行排列;
2.活动②中获奖名单将从满足条件的全服玩家中随机抽取100名;
3.活动③中获奖名单将从满足条件的全服玩家中随机抽取50名;
4.小七专服不计入本次活动;
5.实物奖励名单将在活动结束后3个工作日内在官网公布,并通过游戏内邮件告知~抽中实物奖励的主公请在名单公布后5天内联系客服QQ400-840-0599并提供本人角色主界面截图+收货人姓名/地址/手机号,核实无误后将在7个工作日内通过快递发送奖励,自中奖名单公布邮件发送后5天内未与主动联系客服即视为放弃奖励;
本次活动最终解释权归简乐互动所有,最终活动奖励名单以官方统计为准!
官方唯一客服QQ:400-840-0599
官方唯一客服电话:400-111-0096
活动①【付费排名】获奖名单
角色PK | 角色名 | 区服 | 排名 | 奖励 |
128900000000002 | 千幻大叔 | 289 | 1 | 大疆(DJI)Mavic Mini 航拍小飞机*1 |
129400000000120 | 卢姥爷 | 294 | 2 | 大疆(DJI)Mavic Mini 航拍小飞机*1 |
129400000000018 | 疯子 | 294 | 3 | 华为(HUAWEI)GT2智能手表*1 |
128600000000064 | 无聊人生 | 286 | 4 | 华为(HUAWEI)GT2智能手表*1 |
128500000000090 | 管絮丷 | 285 | 5 | 华为(HUAWEI)GT2智能手表*1 |
118500000000805 | 阿狸 | 185 | 6 | 大疆(DJI)灵眸手机云台*1 |
126700000000109 | 恋秋丶 | 267 | 7 | 大疆(DJI)灵眸手机云台*1 |
124900000000198 | 污教丨流苏 | 249 | 8 | 大疆(DJI)灵眸手机云台*1 |
129400000000016 | 格子兮 | 294 | 9 | 大疆(DJI)灵眸手机云台*1 |
127800000000227 | 武侦扛把子 | 278 | 10 | 大疆(DJI)灵眸手机云台*1 |
角色PK | 角色名 | 区服 | 奖励 | 专服 |
115400047000001 | 狱灬雪瞳 | 154 | 订制雨伞*1 | |
128400000000157 | 裸奔的小狼 | 284 | 订制雨伞*1 | |
126900000000030 | 久伴必稳 | 269 | 订制雨伞*1 | |
129100000000132 | 愉快的耍玩 | 291 | 订制雨伞*1 | |
129100000000270 | 迷失的银时 | 291 | 订制雨伞*1 | |
122900000000080 | 荒最佳男友 | 229 | 订制雨伞*1 | |
126200000001421 | 蚊香舞 | 262 | 订制雨伞*1 | |
107700000000019 | 斩月 | 77 | 订制雨伞*1 | |
122400000000236 | 富海 | 224 | 订制雨伞*1 | |
203800001003149 | 超哥喝可乐 | 38 | 订制雨伞*1 | 苹果 |
204800000000017 | 开火车La灬 | 48 | 订制雨伞*1 | 苹果 |
115300056000002 | 零度丶温暖 | 153 | 订制雨伞*1 | |
129200000000054 | 穆小北 | 292 | 订制雨伞*1 | |
115600050000001 | 风行鸣人 | 156 | 订制雨伞*1 | |
115500051000001 | 伊禅师 | 155 | 订制雨伞*1 | |
128900000000269 | 炮姐 | 289 | 订制雨伞*1 | |
123600000000078 | 无忧的银尾 | 236 | 订制雨伞*1 | |
302700004000002 | 奇葩傻 | 27 | 订制雨伞*1 | 腾讯 |
108100004000028 | 紫吟丶狂暴 | 81 | 订制雨伞*1 | |
125100002000126 | 神酒剑仙 | 251 | 订制雨伞*1 | |
117700000000057 | 闪炫丶德普 | 177 | 订制雨伞*1 | |
303500002000224 | 玩玩看看 | 35 | 订制雨伞*1 | 腾讯 |
100900000012526 | 白愁 | 9 | 订制雨伞*1 | |
129200001000103 | 叶落以沫丶 | 292 | 订制雨伞*1 | |
128100000000109 | 污冫奇隆 | 281 | 订制雨伞*1 | |
128900000000023 | 千幻丶挚爱 | 289 | 订制雨伞*1 | |
128000000000082 | 猫南北 | 280 | 订制雨伞*1 | |
129100000000131 | 愉快的玩耍 | 291 | 订制雨伞*1 | |
129200000000113 | 十二 | 292 | 订制雨伞*1 | |
124900000000064 | 污教丨旋风 | 249 | 订制雨伞*1 | |
118500000000805 | 阿狸 | 185 | 订制雨伞*1 | |
129100000000105 | 宿风魔咒 | 291 | 订制雨伞*1 | |
118700000000166 | 乜ZERO | 187 | 订制雨伞*1 | |
128300003000008 | 醉不行胖虎 | 283 | 订制雨伞*1 | |
129400000000160 | 靓仔 | 294 | 订制雨伞*1 | |
127800000000194 | 沐辰丶 | 278 | 订制雨伞*1 | |
125800000000026 | 囧恰恰 | 258 | 订制雨伞*1 | |
127100001000045 | 杰 | 271 | 订制雨伞*1 | |
103000046000001 | 比基尼蒂蒂 | 30 | 订制雨伞*1 | |
128200000000015 | 魔尊重楼 | 282 | 订制雨伞*1 | |
125700000000154 | 凉白开耶 | 257 | 订制雨伞*1 | |
128700000000109 | 鸡飞狗跳 | 287 | 订制雨伞*1 | |
104100000002909 | 霁九天玄女 | 41 | 订制雨伞*1 | |
129400000000091 | 灬蝎子灬 | 294 | 订制雨伞*1 | |
107800000001844 | 情浅凉心 | 78 | 订制雨伞*1 | |
128500000000005 | Evil丶佛爷 | 285 | 订制雨伞*1 | |
128100001000028 | 虾米 | 281 | 订制雨伞*1 | |
128900000000033 | 千幻丶仙 | 289 | 订制雨伞*1 | |
127300000000112 | 乂影 | 273 | 订制雨伞*1 | |
126800002000361 | 专吃兔兔 | 268 | 订制雨伞*1 | |
129400000000117 | Refuse | 294 | 订制雨伞*1 | |
126700000000109 | 恋秋丶 | 267 | 订制雨伞*1 | |
128500000000414 | 灬盖聂 | 285 | 订制雨伞*1 | |
129000000000009 | 安娜 | 290 | 订制雨伞*1 | |
121400000000653 | 第17号元素 | 214 | 订制雨伞*1 | |
126900000000100 | 沐白 | 269 | 订制雨伞*1 | |
128800000000017 | 枣丸药凉 | 288 | 订制雨伞*1 | |
124900000000198 | 污教丨流苏 | 249 | 订制雨伞*1 | |
100100029010239 | 伏羲大神 | 1 | 订制雨伞*1 | |
210100014000001 | 喝茶晒太阳 | 101 | 订制雨伞*1 | 苹果 |
129400000000016 | 格子兮 | 294 | 订制雨伞*1 | |
127800000000227 | 武侦扛把子 | 278 | 订制雨伞*1 | |
128100000000088 | 1989 | 281 | 订制雨伞*1 | |
107400000003641 | 槑违心狗 | 74 | 订制雨伞*1 | |
105000000000364 | 哈士兔 | 50 | 订制雨伞*1 | |
107300000000312 | 火影丶 | 73 | 订制雨伞*1 | |
129200001000086 | 雷乂总 | 292 | 订制雨伞*1 | |
126500003000074 | 九转希瑞 | 265 | 订制雨伞*1 | |
129000000000007 | 肝帝 | 290 | 订制雨伞*1 | |
128800000000005 | 流泪的雪伦 | 288 | 订制雨伞*1 | |
128500000000013 | 中枪的大娃 | 285 | 订制雨伞*1 | |
128900000000021 | 叶落已陌 | 289 | 订制雨伞*1 | |
129100000000021 | 犭流川枫 | 291 | 订制雨伞*1 | |
128000000000020 | 笨笨 | 280 | 订制雨伞*1 | |
126900001000135 | 卝无界 | 269 | 订制雨伞*1 | |
116900000004944 | MMC | 169 | 订制雨伞*1 | |
100900000014686 | 童颜Ju乳 | 9 | 订制雨伞*1 | |
129000000000081 | 挚爱辉欧巴 | 290 | 订制雨伞*1 | |
128000000000008 | 海贼乄狙击 | 280 | 订制雨伞*1 | |
128900002000005 | 千幻丶怀哥 | 289 | 订制雨伞*1 | |
128600000000064 | 无聊人生 | 286 | 订制雨伞*1 | |
102400122000003 | 哔哩滑板鞋 | 24 | 订制雨伞*1 | |
128900001000110 | 战斧 | 289 | 订制雨伞*1 | |
117500000006664 | 风行爵爷 | 175 | 订制雨伞*1 | |
128500000000006 | 灬小伙孓 | 285 | 订制雨伞*1 | |
124400000000207 | 呵呵哒丶 | 244 | 订制雨伞*1 | |
128700000000066 | 瞳琳 | 287 | 订制雨伞*1 | |
129200000000053 | 肥骠 | 292 | 订制雨伞*1 | |
116600000001423 | 灬雨点哇哇 | 166 | 订制雨伞*1 | |
129400000000368 | 梦中迩相伴 | 294 | 订制雨伞*1 | |
112200000000068 | 小青春丶 | 122 | 订制雨伞*1 | |
129200001000049 | 神秘人 | 292 | 订制雨伞*1 | |
107500000000137 | 雷神 | 75 | 订制雨伞*1 | |
129200000000091 | 战神大石 | 292 | 订制雨伞*1 | |
128100000000024 | 污彦祖 | 281 | 订制雨伞*1 | |
125000000000463 | 悬铃 | 250 | 订制雨伞*1 | |
129100000000109 | 流泪的雪伦 | 291 | 订制雨伞*1 | |
100300290000001 | 忆超人 | 3 | 订制雨伞*1 | |
200800000000497 | 化羽高尼兹 | 8 | 订制雨伞*1 | 苹果 |
301300000000804 | 萝莉控 | 13 | 订制雨伞*1 | 腾讯 |
活动③【登录福利】
角色PK | 角色名 | 区服 | 奖励 | 专服 |
305400000002627 | 千雅云 | 54 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
201800000000093 | 虎逼 | 18 | 订制茶具*1 | 苹果 |
127000000000446 | 天邪 | 270 | 订制茶具*1 | |
108400000004909 | 坤 | 84 | 订制茶具*1 | |
305700017000007 | 邪麒麟 | 57 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
115600000000647 | 慕绝影 | 156 | 订制茶具*1 | |
202500000000023 | 落叶 | 25 | 订制茶具*1 | 苹果 |
201200002002620 | 小狼叔 | 12 | 订制茶具*1 | 苹果 |
200200081001309 | 紫荆藤 | 2 | 订制茶具*1 | 苹果 |
128900000000084 | 千幻丶浅灰 | 289 | 订制茶具*1 | |
111500001003882 | 我是超人 | 115 | 订制茶具*1 | |
127500000000018 | 污丨齊靈 | 275 | 订制茶具*1 | |
125000020000010 | 一直爱嫣然 | 250 | 订制茶具*1 | |
100500020000008 | 翎卯月 | 5 | 订制茶具*1 | |
306900000000038 | 流乞 | 69 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
306700000000189 | 风流影 | 67 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
301200003005000 | 滑小稽 | 12 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
305900001000089 | 布衣 | 59 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
106200000000103 | 红尘有你 | 62 | 订制茶具*1 | |
121000033000004 | 傲娇卖萌症 | 210 | 订制茶具*1 | |
300400000003098 | 浅小白 | 4 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
100100247000036 | 金刚黑 | 1 | 订制茶具*1 | |
305200000005336 | 无极小天王 | 52 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
300100087000062 | 小梦魇 | 1 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
200700138000001 | 哞哞哒剑圣 | 7 | 订制茶具*1 | 苹果 |
107300002000839 | 弑神云天河 | 73 | 订制茶具*1 | |
129200001000025 | 微风似我丶 | 292 | 订制茶具*1 | |
303100000000016 | 迷惘杰斯 | 31 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
124800036000001 | ry | 241 | 订制茶具*1 | |
128900001000030 | 星辰流光 | 289 | 订制茶具*1 | |
100500017000042 | 彪悍雪笨笨 | 5 | 订制茶具*1 | |
207100001000456 | 大师叫兽 | 71 | 订制茶具*1 | 苹果 |
307000059000001 | 炎柳 | 70 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
115700000000036 | 卍剑神 | 157 | 订制茶具*1 | |
107300000001346 | XiaoBai白 | 73 | 订制茶具*1 | |
200800143000001 | 七娃 | 8 | 订制茶具*1 | 苹果 |
128700000000129 | 小白雁荷 | 287 | 订制茶具*1 | |
100100154001659 | 忘了我是谁 | 1 | 订制茶具*1 | |
129100000000141 | 乜清美 | 291 | 订制茶具*1 | |
105700000000019 | 不离 | 57 | 订制茶具*1 | |
113600004000011 | 剑心 | 136 | 订制茶具*1 | |
125700000000152 | 风靡世界 | 257 | 订制茶具*1 | |
101200000000188 | 似水流年 | 12 | 订制茶具*1 | |
128800001000123 | 啊呜 | 288 | 订制茶具*1 | |
113600000000790 | 狱丶雪瞳 | 136 | 订制茶具*1 | |
108300000000126 | 麋鹿 | 83 | 订制茶具*1 | |
204800000006125 | 战神大师兄 | 48 | 订制茶具*1 | 苹果 |
128600003000008 | 九婴 | 286 | 订制茶具*1 | |
126000000000042 | 皇小明 | 260 | 订制茶具*1 | |
302200030000015 | 含泪做人妖 | 22 | 订制茶具*1 | 腾讯 |
适龄提示:本游戏适合18岁以上玩家进入 | |||||||